
CHANGAN CS55
Changan Alsvin — это современный и стильный автомобиль, сочетающий в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Его привлекательный внешний вид и комфортабельный интерьер делают каждую поездку удовольствием. Автомобиль оборудован современными системами безопасности и удобствами, что делает его надежным и практичным выбором.
Важно проходить все плановые технические обслуживания (ТО) вовремя по нескольким веским причинам:
- Продление срока службы автомобиля: Регулярное ТО позволяет выявить и устранить начинающиеся поломки и износ деталей, что значительно продлевает срок службы автомобиля.
- Сохранение надежности и безопасности: Проведение ТО помогает поддерживать оптимальную работу всех систем автомобиля, включая тормоза, подвеску, двигатель и другие важные компоненты, обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности во время движения.
- Экономия средств: Раннее выявление и устранение неполадок может предотвратить более серьезные поломки, что в конечном итоге позволяет избежать дорогостоящих ремонтов.
- Сохранение гарантии: В случае, если ваш автомобиль находится на гарантии, регулярное прохождение ТО согласно рекомендациям производителя может быть обязательным условием для поддержания гарантии.
- Сохранение рыночной стоимости: Автомобиль, ухаживаемый согласно рекомендациям производителя, обычно имеет более высокую рыночную стоимость при продаже или обмене.
Поэтому регулярное прохождение плановых ТО является неотъемлемой частью заботы о вашем Changan Alsvin, обеспечивая его надежность, долговечность и комфортное функционирование на дорогах.
| Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | ТО — 11 | ТО — 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 |
| срок эксплуатации (мес) | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | |
| Силовые агрегаты | ||||||||||||||
| Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
| Приводные ремни * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Дроссельная заслонка в сборе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
| Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
| Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Топливная система | ||||||||||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
| Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| Фильтр частиц | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| Система управления двигателем | ||||||||||||||
| Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Датчики коленвала и распредвалов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапан EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кузов и шасси | ||||||||||||||
| Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
| Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рулевое управление — рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Электрооборудование | ||||||||||||||
| Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
| Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Пояснение:
I — Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R — замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.
Техническое обслуживание Changan CS55
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТО — 1 15 000 км или 9 месяцев
ТО — 2 25 000 км или 15 месяцев (1 год и 3 месяца)
ТО — 3 35 000 км или 21 месяц (1 год и 9 месяцев)
ТО — 4 45 000 км или 27 месяцев (2 года и 3 месяца)
ТО — 5 55 000 км или 33 месяца (2 года и 9 месяцев)
ТО — 6 65 000 км или 39 месяцев (3 года и 3 месяца)
ТО — 7 75 000 км или 45 месяцев (3 года и 9 месяцев)
ТО — 8 85 000 км или 51 месяц (4 года и 3 месяца)
