CHANGAN UNI-T
Changan UNI-T — это современный автомобиль от китайской автомобильной компании Changan. Этот компактный кроссовер сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность, делая его привлекательным выбором для городской и активной езды.
Важность своевременного технического осмотра для Changan UNI-T заключается в следующем:
- Безопасность: Технический осмотр позволяет проверить состояние тормозов, подвески, системы безопасности и других критически важных компонентов автомобиля. Это помогает предотвратить несчастные случаи на дороге и защищает жизни и здоровье водителя и пассажиров.
- Соответствие законодательству: Соблюдение государственных требований к технической исправности автомобиля является обязательным. Осмотр позволяет убедиться, что ваш автомобиль соответствует всем нормам и нормативам, что важно для избежания штрафов и неприятных юридических последствий.
- Долговечность: Регулярные технические осмотры помогают выявлять и устранять потенциальные проблемы и износ в ранней стадии. Это способствует увеличению срока службы автомобиля и снижению расходов на ремонт в будущем.
- Сохранение стоимости автомобиля: Автомобили, прошедшие регулярные технические осмотры и находящиеся в хорошем техническом состоянии, обычно имеют более высокую рыночную стоимость при перепродаже.
В итоге, своевременное прохождение технического осмотра для Changan UNI-T является неотъемлемой частью заботы о вашем автомобиле и безопасности на дороге. Это позволяет поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, соблюдать законодательство и сохранять его стоимость.
Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | ТО — 11 | ТО — 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 |
срок эксплуатации (мес) | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 | 135 | 147 | |
Силовые агрегаты | ||||||||||||||
Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
Приводные ремни * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Дроссельная заслонка в сборе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I | I | I | I | I | I | I | |||||||
Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Топливная система | ||||||||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Фильтр частиц | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Система управления двигателем | ||||||||||||||
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Датчики коленвала и распредвалов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапан EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кузов и шасси | ||||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевое управление — рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Электрооборудование | ||||||||||||||
Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Пояснение:
I — Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена). R — замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.
Техническое обслуживание Changan UNI-T
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТО — 1 15 000 км или 9 месяцев
ТО — 2 25 000 км или 15 месяцев (1 год и 3 месяца)
ТО — 3 35 000 км или 21 месяц (1 год и 9 месяцев)
ТО — 4 45 000 км или 27 месяцев (2 года и 3 месяца)
ТО — 5 55 000 км или 33 месяца (2 года и 9 месяцев)
ТО — 6 65 000 км или 39 месяцев (3 года и 3 месяца)
ТО — 7 75 000 км или 45 месяцев (3 года и 9 месяцев)
ТО — 8 85 000 км или 51 месяц (4 года и 3 месяца)