
CHANGAN EADO PLUS
от 7 044 ₽
Changan EADO Plus — это современный седан от китайской автомобильной компании Changan. Этот автомобиль отличается стильным дизайном, просторным салоном и набором современных технологий, что делает его привлекательным выбором для комфортной городской и дальней поездки.
Важность своевременного технического осмотра для Changan EADO Plus заключается в следующем:
- Безопасность: Технический осмотр позволяет проверить состояние ключевых систем, таких как тормоза, подвеска, рулевое управление и системы безопасности. Это помогает обнаружить и устранить потенциальные проблемы, которые могут повлиять на безопасность водителя и пассажиров.
- Соответствие нормативам: Прохождение технического осмотра обязательно для соблюдения законодательных требований. Он гарантирует, что ваш автомобиль соответствует всем стандартам и нормам безопасности, что важно для соблюдения законов и избежания штрафов.
- Долговечность: Регулярные технические осмотры позволяют выявлять и устранять проблемы и износ в ранней стадии, что способствует увеличению срока службы автомобиля и снижению расходов на его обслуживание и ремонт.
- Сохранение стоимости: Автомобили, прошедшие регулярные технические осмотры и находящиеся в хорошем состоянии, обычно имеют более высокую рыночную стоимость при перепродаже.
В итоге, своевременное прохождение технического осмотра для Changan EADO Plus не только обеспечивает безопасность и соответствие законодательству, но и способствует долговечности автомобиля и сохранению его стоимости. Это важный аспект заботы о вашем автомобиле и безопасности на дороге.
Наши преимущества
Номер технического обслуживания | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | |
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 |
срок эксплуатации (мес) | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | |
Двигатель | ||||||||||
Вентилятор (водяной насос, компрессор) приводной ремень (натяжение, износ, и т.д.) | I.A | I.A.R | R | I.A.R | R | |||||
Зубчатый ремень (натяжение, износ, повреждения) | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||||||
Зазор в клапанах | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Болты двигателя (ГВЦ, крепеж коллектора) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Масляный фильтр | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Масло ДВС | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Охлаждающая жидкость | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Система зажигания | ||||||||||
Катушка зажигания (повреждение, утечка) | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | ||
Свечи зажигания | I.A | R | I.A | R | I.A | R | I.A | R | ||
Топливные форсунки | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
Дроссель | Очистка каждые 20 000 км | |||||||||
Топливная система | ||||||||||
Воздушный фильтр — нормальное состояние | C | C | C | C | R | C | C | C | R | |
Воздушный фильтр — пыльное состояние | C | Очистка каждые 2 500 км и замена каждые 40 000 км | ||||||||
Топливный фильтр | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях — замена каждые 5 000 км или 3 месяца | |||||||||
Топливный бак, топливопроводы и соединители, клипсы крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Выхлопная система | ||||||||||
Патрубок вентиляции картера и соединения | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Система выпуска отработавших газов | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | ||
PCV клапан (клапан принудительной вентиляции) | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
Электрооборудование | ||||||||||
Жгут проводов, соединения и освещение | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Шасси и кузов | ||||||||||
Сцепление | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Тормозная жидкость (объем, утечка, загрязнение) | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Педаль тормоза (ход) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Стояночный тормоз (рычаг и троссики стояночного тормоза) | I.A | Проверка и регулировка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) |
||||||||
Передние тормозные колодки и диски (износ) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Задние тормозные колодки и диски/барабаны (износ) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | ||
Тормозные шланги и трубки (течь и повреждения) | I | Проверка каждые 10 000 км (При тяжелых условиях эксплуатации интервал обслуживания рекомендуется сократить) |
||||||||
Автошины (аномальный износ, давление и т.д.) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Колеса и колесные гайки (повреждения, момент затяжки) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | |
Рулевое управление (допуск, люфт) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Трансмиссионное масло / Масло в заднем мосту | R | Замена на ТО — 0, в дальнейшем — замена каждые 20 000 км. Для Castrol BOT130M, сервисный интервал может быть увеличен до 60 000 км | ||||||||
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T |
Пояснение:
- R — замена
- A — регулировка
- I — проверка
- C — очистка
- T — проверить момент затяжки
- F — пополнить (заменить)
Техническое обслуживание Changan EADO Plus
ГРАФИК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТО — 0 5 000 км или 3 месяца
ТО — 1 15 000 км или 9 месяцев
ТО — 2 25 000 км или 15 месяцев (1 год и 3 месяца)
ТО — 3 35 000 км или 21 месяц (1 год и 9 месяцев)
ТО — 4 45 000 км или 27 месяцев (2 года и 3 месяца)
ТО — 5 55 000 км или 33 месяца (2 года и 9 месяцев)
ТО — 6 65 000 км или 39 месяцев (3 года и 3 месяца)
ТО — 7 75 000 км или 45 месяцев (3 года и 9 месяцев)
ТО — 8 85 000 км или 51 месяц (4 года и 3 месяца)
ТО — 1 15 000 км или 9 месяцев
ТО — 2 25 000 км или 15 месяцев (1 год и 3 месяца)
ТО — 3 35 000 км или 21 месяц (1 год и 9 месяцев)
ТО — 4 45 000 км или 27 месяцев (2 года и 3 месяца)
ТО — 5 55 000 км или 33 месяца (2 года и 9 месяцев)
ТО — 6 65 000 км или 39 месяцев (3 года и 3 месяца)
ТО — 7 75 000 км или 45 месяцев (3 года и 9 месяцев)
ТО — 8 85 000 км или 51 месяц (4 года и 3 месяца)
Записаться на техническое обслуживание